Pour Information : d’après le site internet de la CARMF
Voici les derniers chiffres des bénéfices non commerciaux (2016/2015) par spécialité.
Bénéfices non commerciaux (BNC) 2016
des médecins libéraux
La CARMF publie les revenus nets 2016 (BNC) déclarés par les médecins qui servent de base de calcul pour leurs cotisations CARMF. Pour les 105 972 déclarations enregistrées, les revenus sont en légère hausse de 0,48 % en euros courants par rapport à 2015, 0,30 % hors inflation 2016 (0,18 %).
En euros courants, les revenus des généralistes progressent peu (+ 0,23 %), et ceux des spécialistes augmentent légèrement plus (+ 0,73 %). Dans le détail, les revenus des généralistes de secteur 1 augmentent moins que ceux de secteur 2 (respectivement + 0,19 % et + 0,67 %). Chez les médecins spécialistes de secteur 1, les revenus sont en baisse (- 0,43 %), alors que ceux de secteur 2 sont en forte hausse (+ 2,03 %).
Parmi les spécialités en hausse, on trouve la gastro entérologie hépatologie (+ 7,42 %), la stomatologie (+ 4,55 %), et la cardiologie (+ 2,44 %).
Les baisses les plus marquées se retrouvent chez les radiologues (- 1,55 % mais avec un secteur 1 à – 2,39 % et un secteur 2 à + 3,79 %), les psychiatres (- 1,44 %), et les pédiatres (- 0,92 %).
Évolution des bénéfices non commerciaux (2016/2015) par spécialité
BNC 2016 | Secteur 1 | Secteur 2 | Total secteur 1 et secteur 2 | Évolution BNC
2016/2015 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | BNC moyen | Nombre | BNC moyen | Nombre | BNC moyen | secteur 1 | secteur 2 | sect. 1
+ sect. 2 |
|
Ensemble des médecins libéraux (1) |
82 402 | 83 803 € | 23 570 | 110 651 € | 105 972 | 89 775 € | -0,10 % | 2,04 % | 0,48 % |
Médecine générale | 54 952 | 76 218 € | 4 205 | 66 824 € | 59 157 | 75 550 € | 0,19 % | 0,67 % | 0,23 % |
Moyenne des spécialistes | 27 450 | 98 988 € | 19 365 | 120 168 € | 46 815 | 107 749 € | -0,43 % | 2,03 % | 0,73 % |
Anatomie cytologie pathologiques | 350 | 113 922 € | 59 | 117 967 € | 409 | 114 505 € | 5,54 % | -5,78 % | 3,62 % |
Anesthésie réanimation | 1 685 | 144 857 € | 1 176 | 197 476 € | 2 861 | 166 486 € | -3,72 % | 3,19 % | -0,73 % |
Cancérologie | 357 | 264 268 € | 71 | 157 416 € | 428 | 246 542 € | 0,31 % | 25,15 % | 2,02 % |
Chirurgie | 1 195 | 96 354 € | 4 041 | 148 899 € | 5 236 | 136 907 € | -3,90 % | 1,08 % | 0,25 % |
Dermato vénérologie | 1 778 | 73 940 € | 1 140 | 86 621 € | 2 918 | 78 894 € | 0,27 % | 4,19 % | 1,88 % |
Endocrinologie et métabolisme | 285 | 44 7232 € | 461 | 53 244 € | 746 | 49 989 € | 3,23 % | -0,19 % | 1,11 % |
Gastro entérologie hépatologie | 1 090 | 112 893 € | 677 | 128 348 € | 1 767 | 118 814 € | 6,44 % | 8,70 % | 7,42 % |
Génétique médicale | – (*) | – (*) | |||||||
Gériatrie | 42 | 41 934 € | 18 | 61 303 € | 60 | 47 745 € | -2,09 % | 13,60 % | 3,07 % |
Gynécologie médicale | 715 | 50 580 € | 437 | 62 179 € | 1 152 | 54 980 € | -0,93 % | -0,88 % | -0,97 % |
Gynécologie médicale et obstétrique | 102 | 56 567 € | 119 | 85 407 € | 221 | 72 096 € | -2,69 % | -4,28 % | -3,38 % |
Gynécologie obstétrique | 1 055 | 74 062 € | 1 964 | 104 956 € | 3 019 | 94 160 € | -3,51 % | 1,04 % | -0,22 % |
Hématologie | 24 | 61 276 € | – (*) | 68 398 € | -23,94 % | -21,13 % | |||
Médecin biologiste | 288 | 54 233 € | – (*) | 54 059 € | -10,41 % | -10,11 % | |||
Médecine interne | 98 | 64 415 € | 142 | 66 202 € | 240 | 65 472 € | -3,11 % | -0,98 % | -1,85 % |
Médecine nucléaire | 252 | 121 507 € | 17 | 150 477 € | 269 | 123 337 € | 7,52 % | 14,43 % | 8,28 % |
Médecine physique et de réadaptation | 227 | 64 780 € | 147 | 84 850 € | 374 | 72 668 € | -0,37 % | -0,47 % | -0,44 % |
Néphrologie | 363 | 138 948 € | 23 | 71 300 € | 386 | 134 918 € | -1,49 % | -3,36 % | -1,41 % |
Neurologie | 535 | 91 404 € | 259 | 102 007 € | 794 | 94 863 € | -2,08 % | 6,40 % | 0,73 % |
Ophtalmologie | 1 909 | 116 698 € | 2 104 | 179 168 € | 4 013 | 149 451 € | 0,50 % | 1,61 % | 1,16 % |
Oto-rhino laryngologie | 776 | 93 269 € | 1 139 | 105 129 € | 1 915 | 100 323 € | 0,21 % | 3,63 % | 2,38 % |
Pathologie cardio vasculaire | 3 192 | 121 303 € | 819 | 120 075 € | 4 011 | 121 053 € | 1,58 % | 6,05 % | 2,44 % |
Pédiatrie | 1 695 | 61 873 € | 922 | 74 112 € | 2 617 | 66 185 € | -1,07 % | -0,96 % | -0,92 % |
Pneumologie | 874 | 98 890 € | 189 | 81 000 € | 1 063 | 95 709 € | 2,21 % | -1,45 % | 1,56 % |
Psychiatrie | 3 726 | 65 281 € | 1 955 | 65 771 € | 5 681 | 65 450 € | -1,63 % | -1,10 % | -1,44 % |
Radiologie imagerie médicale | 3 642 | 120 671 € | 562 | 134 110 € | 4 204 | 122 467 € | -2,39 % | 3,79 % | -1,55 % |
Rhumatologie | 830 | 81 810 € | 740 | 82 096 € | 1 570 | 81 945 € | -1,53 % | 4,25 % | 1,13 % |
Santé publique et médecine sociale | – (*) | ||||||||
Stomatologie | 348 | 119 294 € | 166 | 140 105 € | 514 | 126 015 € | 5,40 % | 2,99 % | 4,55 % |
Spécialités non précisées | 13 | 42 697 € | – (*) | 42 775 € | -6,19 % | -7,95 % |
Fichier arrêté au 06/11/2017
(1) y compris les médecins en cumul retraite-activité libérale
(*) Chiffres non significatifs
La CARMF gère l’ensemble des régimes obligatoires de retraite et de prévoyance des médecins libéraux (125 000 cotisants, 86 000 prestataires). Elle recueille chaque année 2,5 milliards d’euros de cotisations (médecins + caisses maladies) et verse 2,3 milliards d’euros de prestations. Les réserves des régimes complémentaires représentent plus de 7 milliards d’euros.
http://www.carmf.fr/page.php?page=chiffrescles/stats/2017/bnc2016.htm
Laisser un commentaire
Participez-vous à la discussion?N'hésitez pas à contribuer!